雅马哈 MG166CX MG166CX 16路雅马哈调音台 内置SPX效果器 正品
16路输入通道,其中8路单声道、4对立体声通道;10个高品质话放(均带幻象供电),7组母线。轻巧机身,内置压缩器、均衡器、高通滤波器以及SPX效果器。
8 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo |
4 | 4 |
3 (Incl. 1x Effect 发送) | 3 (Incl. 1x Effect 发送) |
立体声 | 立体声 |
CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ |
SPX | SPX |
10 | 10 |
+48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF |
4x Stereo 2x Return 2tr in | 4x Stereo 2x Return 2tr in |
踏板开关 照明灯 | USB 音频 踏板开关 照明灯 |
低于 0.1% | 低于 0.1% |
0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz |
-128dBu | -128dBu |
-98dBu | -98dBu |
-70dB | -70dB |
使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz |
35W | 40W |
478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in |
105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in |
496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) |
5.5kg; 12.1lbs | 5.5kg; 12.1lbs |
使用说明书 AC 适配器 | 使用说明书 AC 适配器 |
8 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo |
4 | 4 |
3 (Incl. 1x Effect 发送) | 3 (Incl. 1x Effect 发送) |
立体声 | 立体声 |
CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ |
SPX | SPX |
10 | 10 |
+48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF |
4x Stereo 2x Return 2tr in | 4x Stereo 2x Return 2tr in |
踏板开关 照明灯 | USB 音频 踏板开关 照明灯 |
低于 0.1% | 低于 0.1% |
0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz |
-128dBu | -128dBu |
-98dBu | -98dBu |
-70dB | -70dB |
使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz |
35W | 40W |
478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in |
105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in |
496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) |
5.5kg; 12.1lbs | 5.5kg; 12.1lbs |
使用说明书 AC 适配器 |
8 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (Incl. 1x Effect 发送) | 3 (Incl. 1x Effect 发送) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立体声 | 立体声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPX | SPX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x Stereo 2x Return 2tr in | 4x Stereo 2x Return 2tr in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踏板开关 照明灯 | USB 音频 踏板开关 照明灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低于 0.1% | 低于 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-128dBu | -128dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-98dBu | -98dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70dB | -70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35W | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5kg; 12.1lbs | 5.5kg; 12.1lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用说明书 AC 适配器
技术规格
输出MG166CXMG166CX-USB混音能力混音通道编组AUX主输出输入通道功能内建处理器I/O话筒输入幻像供电线路输入控制器和其它一般技术规格MG166CXMG166CX-USB总谐波失真频率响应嗡音和噪声电平平均输入噪音残余输出噪声串扰供电要求功耗外观尺寸宽高深净重附件
|
8 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (Incl. 1x Effect 发送) | 3 (Incl. 1x Effect 发送) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立体声 | 立体声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPX | SPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x Stereo 2x Return 2tr in | 4x Stereo 2x Return 2tr in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踏板开关 照明灯 | USB 音频 踏板开关 照明灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低于 0.1% | 低于 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-128dBu | -128dBu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-98dBu | -98dBu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70dB | -70dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35W | 40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5kg; 12.1lbs | 5.5kg; 12.1lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用说明书 AC 适配器技术规格
输出MG166CXMG166CX-USB混音能力混音通道编组AUX主输出输入通道功能内建处理器I/O话筒输入幻像供电线路输入控制器和其它一般技术规格MG166CXMG166CX-USB总谐波失真频率响应嗡音和噪声电平平均输入噪音残余输出噪声串扰供电要求功耗外观尺寸宽高深净重附件
|
8 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo |
4 | 4 |
3 (Incl. 1x Effect 发送) | 3 (Incl. 1x Effect 发送) |
立体声 | 立体声 |
CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ | CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-8: HPF 3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH9-16: HPF 3段, PEQ |
SPX | SPX |
10 | 10 |
+48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF |
4x Stereo 2x Return 2tr in | 4x Stereo 2x Return 2tr in |
踏板开关 照明灯 | USB 音频 踏板开关 照明灯 |
低于 0.1% | 低于 0.1% |
0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz |
-128dBu | -128dBu |
-98dBu | -98dBu |
-70dB | -70dB |
使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 使用 PA-30 AC 适配器 (AC35VCT 1.4A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz |
35W | 40W |
478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in |
105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in |
496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) |
5.5kg; 12.1lbs | 5.5kg; 12.1lbs |
使用说明书 AC 适配器 |
北京市宣武区广安门南街36号天缘公寓A座2103室
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
pro186@sohu.com
010-83512512 - 608
北京天音盛合科技发展有限公司是专业音响灯光、会议系统、演出器材的销售、设计、安装、租赁的工程商。天音盛合科技经营话筒、耳机、调音台、音箱、周边等,经销品牌涉及AKG、SENNHEISER、YAMAHA、SHURE、MIPRO、百灵达、SONY、JBL、dbx等。天音盛合科技从事广电、安防并在校园信息网络、多媒体电教室、多媒体语音教室、多媒体网络教室、多功能厅堂、会议系统工程,竭诚为海内外客户服务。